Cada columna es una foto que toma el robot BN — Foto mensual, siempre por API y nunca a mano, y cada una cubre un mes calendario completo. Los meses en gris todavía no se han medido. Junto a cada número aparece cuánto cambió respecto al mes anterior con dato: +3 -2 =. En Posición media un número más bajo es mejor (de 1 a 10 es la primera página de Google). Todas las cifras son solo de México, que es donde Básico Natural envía.
| Métrica | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda en Google | |||||
| Te vieron (impresiones) | 448 | — | — | — | — |
| Te dieron clic | 4 | — | — | — | — |
| CTR | 0.89% | — | — | — | — |
| Posición media | 24.9 | — | — | — | — |
| Perfil de Google | |||||
| Reseñas en Google | 1 | — | — | — | — |
| Calificación (de 5) | 5 ★ | — | — | — | — |
| La tienda | |||||
| Pedidos PAGADOS | 0 | — | — | — | — |
| Ingreso | $0 | — | — | — | — |
| Reseñas en el sitio | 2 | — | — | — | — |
| El embudo, de arriba a abajo | |||||
| 1. Entraron al sitio | 11 | — | — | — | — |
| (personas distintas) | 7 | — | — | — | — |
| 2. Tocó un botón | 0 | — | — | — | — |
| 3. Vio un producto | 0 | — | — | — | — |
| 4. Agregó al carrito | 0 | — | — | — | — |
| 5. Abrió el checkout | 0 | — | — | — | — |
| 6. Empezó a llenar | 0 | — | — | — | — |
| 7. Completó dirección | 0 | — | — | — | — |
| 8. Llegó al pago | 0 | — | — | — | — |
| 9. Envió sus datos | 0 | — | — | — | — |
| 10. COMPRÓ | 0 | — | — | — | — |
Sobre la calificación: 5 es el máximo de la escala, así que la nota está perfecta. Pero en una ficha de Google pesa más cuántas reseñas la sostienen que la nota en sí: un negocio con 4.6 y 80 reseñas se muestra antes y convence más que uno con 5.0 y una sola. El número a hacer crecer es el de arriba.
Cuántas veces mostró Google cada artículo y cuántos clics trajo. Un artículo en buena posición con cero clics no tiene un problema de posición: tiene un problema de título.
| Artículo | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| cepillo bambu vs plastico | 59 0 clics | — | — | — | — |
| mejor cepillo de bambu mexico | 31 1 clic | — | — | — | — |
| cepillo bambu ninos | 20 0 clics | — | — | — | — |
| contaminacion cepillos plastico | 17 0 clics | — | — | — | — |
| como desechar cepillo de bambu | 16 0 clics | — | — | — | — |
| cepillo bambu mexico donde comprar | 10 1 clic | — | — | — | — |
| cuantos cepillos familia al ano | 8 0 clics | — | — | — | — |
| regalos sustentables mexico | 7 1 clic | — | — | — | — |
| cuanto cuesta cepillo de bambu | 4 0 clics | — | — | — | — |
| senales cepillo de dientes ecologico | 3 0 clics | — | — | — | — |
| cepillo bambu biodegradable | 2 0 clics | — | — | — | — |
| cepillos biodegradables mexico | 2 0 clics | — | — | — | — |
| Botón · sección · precio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| Botones | |||||
| «Agregar al Carrito» (página de producto) · $349 | 5 | — | — | — | — |
| «Comprar desde $349» (arriba de la portada) | 3 | — | — | — | — |
| Enlace dentro de un artículo del blog | 1 | — | — | — | — |
| «Agregar al Carrito» (página de producto) · $399 | 1 | — | — | — | — |
| Agregado al carrito | |||||
| Hogar · 12 cepillos ($349) | 7 | — | — | — | — |
| Productos vistos | |||||
| Paquete (12 unidades) | 12 | — | — | — | — |
| Aparato | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| Computadora | 7 | — | — | — | — |
| Celular | 4 | — | — | — | — |
Básico Natural solo envía dentro de México, así que este es el único tráfico que puede convertirse en una venta.
| Estado | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | 6 | — | — | — | — |
| Aguascalientes | 2 | — | — | — | — |
| Coahuila | 1 | — | — | — | — |
| Queretaro | 1 | — | — | — | — |
| San Luis Potosi | 1 | — | — | — | — |
Se descartaron 36 sesiones de fuera de México en el último mes medido (no se envía ahí, y casi todas parecen robots: entran una vez desde estados con centros de datos y no tocan nada). No aparecen en ninguna cifra de este reporte.
| Fuente | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda de Google | 4 | — | — | — | — |
| Perfil de Google | 1 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | |
| Tarjetero (QR) | 3 | — | — | — | — |
Hasta el 8 de septiembre el mismo paquete se medía con dos identificadores
(12pzs y pack-12pzs) y con dos nombres distintos, según el visitante
entrara por la portada o por la página de producto: las cifras de esos meses están partidas y
hay que sumarlas a mano. Desde esa fecha hay un solo id y un solo nombre por paquete.
El botón con precio $399 que aparece en el histórico no existe en el catálogo
(349 / 599 / 999): es residuo de una versión anterior del sitio, no un precio vigente.